Кран радіаторний кутовий антипроточный 20*1/2і поліпропілен Hi-Therm
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Кран радіаторний кутовий антипроточный 20*1/2і поліпропілен Hi-Therm
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hi-Therm |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 0.318 кг |
| Діаметр різьблення другого торця | 3/4"Н |
| Діаметр різьблення першого торця | 3/4"У |
| Максимальна робоча температура | 100 град. |
| Максимальне значення pH | 9.5 |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Максимальний перепад тиску | 0.75 бар |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Мінімальна робоча температура | 5 град. |
| Мінімальне значення pH | 6.8 |
| Мінімальний робочий тиск | 0.6 бар |
| Покриття | Нікель-хром |
| Робоче середовище | Вода |
| Тип корпусу клапана | Кутовий |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 20 мм |
| Колір | Сірий |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 100 мм |
| Довжина | 58 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Kvs | 2.78 куб. м/год |
| Гарантійний термін | 24 міс |
- Ціна: 255,96 ₴


